Deux équipes à égalités sont départagées par le résultat de la rencontre les ayant opposées.

  Equipe Pts P V E D Matchs
++
Matchs
--
Matchs
diff
Sets
++
Sets
--
Sets
diff
Pts
++
Pts
--
Pts
diff
IC63D1
1 CB 1 30 0 10 0 0 64 6 58 130 23 107 3154 2197 957
2 CBC 1 24 0 7 0 3 40 30 10 89 69 20 2918 2850 68
3 VDD 4 22 0 6 0 4 44 26 18 98 67 31 3153 2868 285
4 BCC 1 20 0 5 0 5 31 39 -8 73 85 -12 2805 2867 -62
5 VDD 5 14 0 2 0 8 13 57 -44 37 117 -80 2325 3041 -716
6 BEC 2 10 0 0 0 10 18 52 -34 44 110 -66 2477 3009 -532

En cache depuis le 21-06-2010 21:28